2024.12.17 | データ修正(月刊むし No.646,Dec. 2024 により情報追加) |
2024.11.9 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文他(月刊むしNo.644,Oct.2024 & さやばねN.S.(55)Sep.2024)により情報追加) |
2024.8.7 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文他(さやばねN.S.(54)2024)により情報追加) |
2024.8.5 | データ修正(月刊むし No.642,Aug. 2024 により情報追加) |
2024.6.28 | データ修正(月刊むし No.641,July 2024 により情報追加) |
2024.4.9 | データ修正(さやばねN.S.(53),Mar.,2024 により情報追加) |
2024.3.28 | データ修正(月刊むし No.638 Apr. 2024 により情報追加) |
2024.3.20 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文(利尻研究(43))により情報追加、日暮卓志様他からの標本恵与により謝辞追加修正 |
2024.3.6 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文(さやばねN.S.52)・情報 (東京都立大ニュース・ECOLOGY)により情報追加) |
2024.1.4 | 昨年は大変お世話になりました。 2024年もよろしくお願いいたします。皆様のご指導・ご協力、今年もよろしくお願いいたします。 |
2023.12.17 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文・月刊むし No.634 2023 により情報追加) |
2023.10.31 | データ修正(鈴木亙様ご提供の報文・月刊むし No.633 2023 により情報追加) |
2023.9.24 | データ修正(月刊むし No.631 2023 により情報追加) |
2023.8.24 | データ修正(有本久之様ご指導により情報修正) |
2023.5.18 | データ修正(滑田保生様ご指摘、林成多様ご提供報文により修正) |
2023.4.22 | データ修正(有本久之様ご指導によりシノニム情報追加、鈴木亙様ご提供論文等により修正)、月刊むし(625,626)により修正) |
2023.2.12 | データ修正(さやばねN.S.(48) 2022 鈴木亙様ご提供論文等により修正)、写真追加(小西祐伸様ご提供標本) |
2023.1.10 | 2023年もよろしくお願いいたします。皆様のご指導・ご協力に厚くお礼申し上げます。 昨年12月4日に大平先生が逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします。高校生の時に八甲田山のチビヒサゴコメツキを同定下さって、励ましのお手紙を頂きました。このことが今のこのHPとなったと思います。ありがとうございました。 データ修正((神奈川虫報(208),2021:鈴木)鈴木様ご提供報文により追加修正、滑田保生様ご提供写真による修正、月刊むし(623)による追加修正) |
2022.9.3 | データ修正(神奈川虫報(207) 2022 鈴木亙様ご提供報文等により修正) |
2022.7.18 | データ修正(さやばねN.S.(46) 2022 鈴木亙様ご提供論文等により修正) |
2022.5.3 | データ追加・修正(Zootaxa 5087(2).2022:有本晃一様ご提供論文により新種追加・修正、他修正) |
2022.4.2 | データ修正(さやばねN.S.(45),Mar.2022、月刊むし(614)Apr.2022:鈴木亙様ご提供論文等により追加修正) |
2022.2.23 | データ修正(柏崎昭様ご指摘により修正) |
2022.1.15 | データ修正(さやばねN.S.(44),Dec.2021:鈴木亙様ご提供報文により追加修正) |
2021.12.30 | 2022年もよろしくお願いいたします。皆様のご指導・ご協力に厚くお礼申し上げます。 データ修正((さやばねN.S.(43),Sep.,2021:鈴木・有本)鈴木様ご提供論文により追加修正、有本久之様ご指導による修正、月刊むし(610)報告により追加修正) |
2021.8.22 | データ修正(さやばねN.S.(42),Jun.2021:鈴木亙様ご提供報文により追加修正、前原和雄様ご提供の画像・標本により追加修正) |
2021.8.22 | 2021年6月8日に岡 義人様ご逝去されました。 石澤が再び虫屋になるご指導を下さった師匠でした。 ご冥福をお祈りいたします。 |
2021.2.20・27 | データ修正(柏崎昭様ご提供文献により北海道分布等を追加修正) |
2021.1.13 | 2020年12月28日に門脇久志様ご逝去されました。 ご冥福をお祈りいたします。 |
2020.12.30 | Happy New Year! 2021年もよろしくお願いいたします。サイト5周年、皆様のご指導・ご協力に深く感謝いたします。 |
2020.12.30 | データ修正(月刊むし(593)Jul.2020(塩崎)、さやばねN.S.(40) 小笠原諸島西島新記録等:鈴木亙様ご提供報文、ZooKeys1004(2020) The genus Nipponodrasterius Kishii , a junior synonym of the genus Gamepenthes Fleutiaux , with review of the Japanese Gamepenthes species : 有本久之様ご提供論文) |
2020.9.12 | データ修正(さやばねN.S.(38)Jun.2020(松村他)) |
2020.5.23 | データ修正(KOROSANA(93),Apr.2020,ミヤケムネナガコメツキとヒダムネナガカバイロコメツキ、正木清)鈴木亙様ご教示、(OhiraをÔhira にしました)。 |
2020.5.4 | データ修正(Candezeを Candèze にしました。) |
2020.4.9 | データ修正(さやばねN.S.(37)Mar.2020(鈴木他)鈴木亙様ご提供報文) |
2020.3.25 | 画像修正(鈴木亙様ご提供)、データ追加(Sylvicola vol.23,25 中谷・平間) |
2020.2.8 | データ修正{隠岐諸島の記録(ホシザキグリーン財団研究報告特別号第23号_2019.03_隠岐諸島産昆虫類の調査_林・門脇)により分布追加}門脇久志様ご提供報文 画像追加・交換(サキシマシロモンサビキコリ他) |
2020.1.13 | データ修正{「ZOOTAXA 4683(3):301-335 2019 _Generic Reclassification of Limonius
Eschscholtz, 1829 (Elateridae: Dendrometrinae) sensu Candèze 1860 of the
World _FRANK E. ETZLER」有本久之様ご教示、「さやばね N.S.(36)Dec.2019(鈴木ほか)、小笠原研究(44)2018」鈴木亙様ご提供報文} 画像追加(オオクロヒゲコメツキ) |
2019.12.28 | Happy New Year! 2020年もよろしくお願いいたします。サイト立ち上げて4年経ちます。多くの皆様に支えられ、続けることができました。厚くお礼申し上げます。 自然の部屋の写真追加しました。 |
2019.11.24 | データ修正(さやばね N.S.(35)Sep.2019( 有本・鈴木)、月刊むし(586)Dec.2019(佐藤、塩崎)、鈴木亙様ご教示、KUROSANA(75,88)城戸克弥により修正) |
2019.7.29 | 画像追加(滑田保生様提供他) |
2019.7.7 | 画像追加(門脇様ご提供標本)、Elytra New Series 9(1) June 2019 H.Arimoto & K. Arimoto (有本久之様別刷)を基に修正他。 |
2019.5.19 | 画像追加(有本久之様ご提供他) |
2019.4.14 | データ修正(有本久之様ご提供報文 さやばねN.S.No.33)他標本画像追加等 |
2019.4.6 | データ修正(有本久之様ご教示) |
2019.2.24 | さやばねN.S. No.32 により修正 |
2019.1.6 | Happy New Year ! 2019年もよろしくお願いいたします。 |
2018.12.30 | データ画像追加(mixi コメツキムシ談話会ご提供) |
2018.12.29 | 新種データ追加・修正(有本久之様ご提供論文) |
2018.12.16 | データ修正、写真追加 (大川秀雄様ご提供標本、滑田保生様ご提供の画像、鈴木亙様ご教示、渡辺昭彦様ご教示、mixiコメツキ談話会ご提供の画像) |
2018.10.7 | データ・写真修正(鈴木亙様ご教示・写真提供、さやばねN.S. No.31 により修正) |
2018.9.30 | 「自然の部屋」写真追加 |
2018.7.22 | 「自然の部屋」写真追加 |
2018.5.13 | データ修正(資料追加等) |
2018.2.25 | 「自然の部屋」写真追加 |
2018.1.14 | データ写真追加 |
2017.12.31 | Happy New Year! 2018年もよろしくお願いいたします。 写真追加 |
2017.11.12 |
「自然の部屋」写真追加。 データ修正(さやばねN.S. No.27 により情報追加) |
2017.8.10 |
「自然の部屋」写真追加。 データ修正 |
2017.7.2 |
「自然の部屋」写真追加。 データ修正 |
2017.5.7 | データ修正(画像追加等) |
2017.4.8 | データ個表で前に移動できるようにしました。 |
2017.3.19 | 「自然の部屋」写真追加。 データ修正。 |
2017.1.21 | データ修正(月刊むし No.552 により情報追加) |
2017.1.15 | データ修正(鈴木亙様から頂いた資料により情報追加) |
2016.12.24 | Merry Christmas & a happy New Year 2017年もよろしくお願いします。 |
2016.11.05 | データ修正(さやばね N.S. No23、月刊むし No.549 により情報追加) |
2016.10.09 | データ追加・修正(鈴木亙様から頂いた資料により情報追加) |
2016.09.04 | データ修正(有本久之様から頂いた資料により情報追加) |
2016.08.27 | データ修正、画像追加などいろいろ |
2016.08.08 | 「自然の部屋」写真追加。 データ修正。 ブラウザのキャッシュにより変更が反映されない場合がありますので、リロードして下さい。 |
2016.07.18 | Japanese Journal of Systematic Entomology 22(1) 有本晃一を基に修正他。 |
2016.06.18 | Elytra New Series 6(1) May 25,2016 有本晃一・有本久之を基に修正。「自然の部屋」写真サイズ等修正 |
2016.05.21 | 月刊むしNo.543, May 2016「甲虫界」を基に修正。 写真情報記載方法を整理。 検索エンジン対応のためtitle修正 工事中ページの建設着手 |
2016.03.10 | HP試験運用しております。 ご指導お願いいたします。 Googleカスタム検索調整中です。 |